Paslaugų kainos

ČIŽIŪNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 2022 M.
2.1. Bendrosios socialinės paslaugos:
Eil.
Nr. |
Socialinė paslaugos pavadinimas | Socialinės paslaugos kiekis | Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas) | Socialinės paslaugos kaina (eurais) |
1. | Maitinimo organizavimas | |||
1.1. | Pietūs | 1 kartas | 5 dienos per savaitę | 3,20 |
1.2. | Dienos maitinimas | 3 kartai | per dieną | 6,40 |
2. | Transporto paslaugų organizavimas | 1 km | Ne daugiau kaip 300 km., vienam asmeniui metus | 1 km – 0,80
1 val. prastova – 2,20 |
3. | Asmens higiena ir priežiūra (maudymasis) | 1 kartas | Vienam asmeniui ne daugiau kaip 2 kartus per mėnesį | 4,00 |
4. | Skalbimas | 1 kartas | 1 kartas iki 5 kg.
Vienam asmeniui ne daugiau kaip 1 kartą per mėnesį |
1,50 |
2.2. Specialiosios socialinės paslaugos:
Eil.
Nr. |
Socialinės paslaugos pavadinimas | Socialinės paslaugos gavėjų skaičius | Socialinės paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas) | Socialinės paslaugos kiekis | Socialinės paslaugos kaina
(eurais) |
1. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (senyvo amžiaus ir suaugusiems su negalia asmenims) | Iki 5 | Iki sutarties nutraukimo | 1 mėnuo | 350,00 |
2. | Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa: | iki 25 | Iki sutarties nutraukimo | ||
2.1. Senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia | 1 mėnuo | 900,00 | |||
2.2. Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia | 1 mėnuo | 1150,00 | |||
3. | Dienos socialinė globa institucijoje (dienos centras): | Iki 5 | 8 val. per dieną
5 kartai per savaitę |
||
3.1. | Senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia | 1 diena
1 valanda |
40,00
5,00 |
||
3.2. | Asmenims su sunkia negalia | 1 diena
1 valanda |
88,00
11,00 |
||
4. | Socialinė priežiūra
(pagalba į namus) |
Iki 40 | Iki 10 val. per savaitę | 1 valanda | 6,50 |
2.3. Kitos paslaugos:
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos gavėjų skaičius | Paslaugos teikimo norma (trukmė, dažnumas) | Paslaugos kaina
(eurais) |
1. | Papildomas mokestis už sunaudotą elektros energiją
gyventojams, kurie naudojasi asmeniniais elektros prietaisais: |
1 asmeniui | ||
1.1. radijo grotuvu | 1 mėnuo | 0,90 | ||
1.2. televizoriumi | 1 mėnuo | 1,20 | ||
1.3. mikrobangų krosnele | 1 mėnuo | 3,00 | ||
1.4. šaldytuvu | 1 mėnuo | 3,50 | ||
1.5. elektriniu virduliu | 1 mėnuo | 3,00 | ||
1.6. asmeniniu kompiuteriu | 1 mėnuo | 2,10 | ||
2. | Dokumentų kopijavimas | 1 lapas | 0,10 | |
3. | Spausdinimas spausdintuvu | 1 lapas | 0,10 | |
4. | Patalpų nuoma kvalifikacijos kėlimo programoms, seminarams be techninės įrangos | 1 valanda | 6,00 | |
5. | Patalpų nuoma kvalifikacijos kėlimo programoms, seminarams su technine įranga | 1 valanda | 7,50 | |
6. | Nakvynės paslaugos* | 1 para | 25,00 |
* Esant laisvoms vietoms gyvenamuosiuose kambariuose.